常用AI IDE记录
一、常用AI 插件或IDE汇总
- Trae:字节跳动推出,https://www.trae.ai/(国际版)、https://www.trae.cn/(国内版)
- Cursor:Anysphere公司推出
- Claude Code:Anthropics推出
- Kiro:亚马逊推出
- AntiGravity:谷歌推出,使用谷歌账号登录(要求谷歌账号关联的地区在此IDE可用区域内如新加坡,https://policies.google.com/country-association-form)
- CodeGeex:https://codegeex.cn/
- Lingma:https://lingma.aliyun.com/
- Cline:https://cline.bot/
- CoPilot:有两个版本,微软版与github版:https://copilot.microsoft.com/、https://github.com/features/copilot
- CodeBuddy:https://www.codebuddy.ai/
- Qoder:https://qoder.com/
二、大致介绍与特点说明
| 序号 | 插件或IDE名称 | 介绍 | 优势 | 劣势 | 更多操作插件或IDE | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | vscode | 由微软开发且跨平台的免费源代码编辑器,插件市场中有大量插件可安装,可极大地扩展其功能 | (1)IDE本身开源免费(2)本身不带AI功能,但可安装各种插件以丰富与增强其AI功能 | (1)很多功能需要自行组装配置,上手有难度,此劣势在其他IDE或编辑器如Trae、Cursor中都不同程度存在 | IDE | https://vscode.cool/ |
| 1 | Trae | 字节跳动公司推出的AI原生编程工具 | (1)费用相对国外同类产品要便宜(2)能够使用国内主流编程模型如豆包、DeepSeek、智谱清言的模型,根据官网https://docs.trae.cn/ide/models包括:Doubao-Seed-1.8、Doubao-Seed-Code、GLM-4.7、GLM-4.6、MiniMax-M2.1、MiniMax-M2、DeepSeek-V3.1-Terminus、Kimi-K2-0905、Qwen-3-Coder (3)可添加自定义模型 | (1)能力只能说基本可用,比国外领先的模型Claude的文档编写与图表绘制能力要差些,对此有严格要求或良好体验的建议用Cursor等国外产品(2)从20251104开始不再可用claude模型,劝退了很多用户包含自己 | IDE | |
| 2 | Cursor | 由美国Anysphere 公司开发一款基于人工智能的现代代码编辑器 | (1)agent模式,包含Agent、Plan、Debug、Ask(2)模型,支持国外的主流编程模型:Composer 1、Opus 4.5、Sonnet 4.5、GPT-5.1 Codex Max、GPT-5.2、Gemini 3 Flash、GPT-5.1 Codex Mini、Grok Code(3)支持mcp,但目前一般不自己配置mcp功能,而是直接使用模型自带的mcp功能 | (1)贵,会员分多个等级,最低级的Pro会员是20美元/月,如果指定模型消耗完20美元的token后在当月只能使用auto模型(2)对中国大陆与香港等禁用,需要翻墙使用 | IDE | |
| 3 | Claude Code | 同美国公司Anthropic推出,使用方式多样。 | (1)可用插件与IDE,也可以在命令行与网页上使用,插件可在vscode类编辑器中、JetBrains中使用。(2)编程能力、写文档的能力是真的强,画图能力也可(3)每天针对Sonnet4.5、Haiku4.5模型有少量共享免费token额度可用,大约有30-50条消息的额度限制<根据消息长度和复杂度调整>超额需要付费 | (1)贵(2)对中国大陆与香港禁用,需要翻墙使用(3)包括Anthropic推出的多个模型及版本如Opus/Sonnect/Haiku,但也只能使用这些模型,无法使用自定义模型(4)要全面使用其全部功能的话,上手难 | IDE、扩展插件、命令行、网页 | |
| 4 | Kiro | 亚马逊推出的专为AI Agent设计的集成开发环境 | (1)模型,目前只能使用Claude Sonnet 4、Claude Sonnet 4.5、Claude Haiku 4.5、Claude Opus 4.5 这4个模型 | (1)对中国大陆与香港禁用,需要翻墙使用(2)无模式可选 | IDE | |
| 5 | AntiGravity | 是由Google开发的人工智能驱动的整合式开发环境。 | (1)谷歌推出,目前个人可以免费使用Antigravity,但有每五小时刷新一次的速率限制(2)会话模式:包括Fast与Planning,后者适合复杂尝试任务(3)模型,能够使用多个国外主流模型:Gemini 3 Pro (High)、Gemini 3 Pro (Low)、Gemini 3 Flash New、Claude Sonnet 4.5、Claude Sonnet 4.5 (Thinking)、Claude Opus 4.5 (Thinking)、GPT-OSS 120B (Medium) | (1)对中国大陆与香港禁用,需要翻墙使用 | IDE | |
| 6 | CodeGeex | CodeGeex本身是清华和智谱AI联合打造的一个基于AI大模型的辅助编程工具 | (1)目前以插件形式在多个编辑器如vscode、JetBrains等中使用,支持多语言(Python、Java、C++ 等)(2)目前可免费无限使用 | (1)只能以插件形式使用,可补全、解释代码 | 扩展插件 | |
| 7 | Lingma | 一款由阿里云提供支持的AI 编程助手,提供代码补全、代码解释与代码辅助编写等功能 | (1)阿里云推出的智能编码助手,背后使用的是Qwen模型,目前能以IDE与插件形式使用。(2)分为多个版本功能各有差异,个人基础版免费无限使用(3)支持有模式有:智能问答、文件编辑、智能体(4)支持的模型有:qwen3-coder、qwen3-thinking、qwen2.5-max,都是国产大模型与AI编程工具的优秀代表,对中文编程环境支持良好 | (1)上下文窗口较小,仅支持8K。(2)目前不支持添加自定义模型(3)大文件处理时延迟明显,多轮对话后存在约10%的卡顿现象。(4)虽然整体准确率较高,但在某些场景下生成的代码存在语法错误。 | 扩展插件 | |
| 8 | Cline | 由美国 Cline公司 推出的开源AI编程助手 | 扩展插件 | |||
| 9 | CoPilot | |||||
| 10 | CodeBuddy | IDE、扩展插件、CLI | ||||
| 11 | Qoder |
常用AI IDE记录
https://jiangsanyin.github.io/2026/01/04/常用AI-IDE记录/